扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
浙江省成人高校招生录取最低控制分数线 | |||||||||||||
层次 | 科类 |
2020年分数线 |
2019年分数线 |
2018年分数线 |
2017年分数线 |
2016年分数线 |
2015年分数线 |
2014年分数线 |
2013年分数线 |
2012年分数线 |
2011年分数线 |
2010年分数线 |
2009年分数线 |
专升本 | 文史、 中医 | 187 | 163 | 167 | 178 | 180 | 187 | 180 | 210 、147 | 196 | 198 | 178 | 185 |
专升本 | 艺术 | 139 | 138 | 121 | 120 | 120 | 130 | 120 | 140 | 141 | 130 | 136 | 130 |
专升本 | 理工 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 130 | 132 | 130 |
专升本 | 经济、管理 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 137 | 130 | 130 | 130 |
专升本 | 法学 | 178 | 156 | 137 | 133 | 131 | 131 | 154 | 180 | 188 | 132 | 160 | 159 |
专升本 | 教育学 | 151 | 143 | 131 | 136 | 141 | 141 | 133 | 180 | 158 | 138 | 145 | 166 |
专升本 | 农学 | 156 | 144 | 145 | 136 | 124 | 145 | 144 | 140 | 163 | 166 | 150 | 146 |
专升本 | 医学 | 155 | 150 | 138 | 138 | 130 | 140 | 146 | 140 | 169 | 152 | 162 | 176 |
高起本 | 文科 | 261 | 294 | 243 | 263 | 276 | 200 | 218 | 320 | 266 | 201 | 230 | 235 |
高起本 | 理科 | 228 | 231 | 200 | 231 | 228 | 200 | 212 | 347 | 217 | 200 | 230 | 235 |
高起本 | 艺术(文) | - | 206 | 171 | 185 | 194 | 140 | 153 | 224 | 187 | 141 | 161 | 165 |
高起本 | 艺术(理) | - | - | - | 162 | 160 | - | - | 243 | - | 140 | 161 | 165 |
高起本 |
体育(文) | - | - | - | - | - | - | - | 224 | - | - | - | - |
高起本 |
体育(理) | - | - | - | - | - | - | - | 243 | - | - | - | - |
高起专 | 文科 | 129 | 113 | 110 | 115 | 110 | 115 | 113 | 210 | 129 | 116 | 125 | 145 |
高起专 | 理工 | 123 | 112 | 110 | 116 | 110 | 110 | 110 | 175 | 121 | 111 | 125 | 145 |
高起专 | 艺术(文) | 91 | 80 | 77 | 81 | 110 | 81 | 80 | 147 | 91 | 81 | 88 | 102 |
高起专 | 艺术(理) | 87 | 79 | 77 | 82 | 77 | 77 | 77 | 123 | 85 | 78 | 88 | 102 |
高起专 | 体育(文) | - | - | - | 81 | 77 | 81 | 80 | 147 | 91 | 81 | 88 | 102 |
高起专 | 体育(理) | - | - | - | - | - | 77 | - | 123 | - | 78 | 88 | 102 |
浙江成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件422619122@qq.com